Talco
Propriedades
Talco tem a composição química de Mg3(Si4O10)(OH)2. É um pó em flocos de várias cores, como branco, branco marfim ou cinza francês, com brilho perolado ou gorduroso. O talco tem estrutura trioctaédrica, por isso é muito macio e tem toque ensaboado. O talco tem uma dureza de 1,0. Possui bom isolamento elétrico, resistência ao calor e não atua com ácidos e álcalis.
Dados Técnicos
Item | malha 400 | malha 800 | malha 1250 | Malha 2.000 | malha 2500 | malha 3000 | malha 5000 |
SiO2,% | 45 | 40 | 50 | 56 | 58 | 58 | 58 |
MgO,% | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CaO,% | 5 - 7 | 5 - 7 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
brancura,% | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
D50 ,μm | ≤15 | ≤10 | ≤6 | ≤6,5 | ≤5,5 | ≤5,5 | ≤2,6 |
D97 ,μm | ≤45 | ≤25 | ≤12 | ≤15,0 | ≤7,8 | ≤7,8 | ≤4,5 |
Resíduo de 45μm,% | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,30 | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
umidade,% | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
pH | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 |
Aplicativo Este produto é usado principalmente em plásticos, tintas e Cerâmica, etc.
Pacote
Em sacos plásticos com sacos plásticos externos ou embalados conforme a demanda do cliente.
Talco
Propriedades
Talco tem a composição química de Mg3(Si4O10)(OH)2. É um pó em flocos de várias cores, como branco, branco marfim ou cinza francês, com brilho perolado ou gorduroso. O talco tem estrutura trioctaédrica, por isso é muito macio e tem toque ensaboado. O talco tem uma dureza de 1,0. Possui bom isolamento elétrico, resistência ao calor e não atua com ácidos e álcalis.
Dados Técnicos
Item | malha 400 | malha 800 | malha 1250 | Malha 2.000 | malha 2500 | malha 3000 | malha 5000 |
SiO2,% | 45 | 40 | 50 | 56 | 58 | 58 | 58 |
MgO,% | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CaO,% | 5 - 7 | 5 - 7 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
brancura,% | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
D50 ,μm | ≤15 | ≤10 | ≤6 | ≤6,5 | ≤5,5 | ≤5,5 | ≤2,6 |
D97 ,μm | ≤45 | ≤25 | ≤12 | ≤15,0 | ≤7,8 | ≤7,8 | ≤4,5 |
Resíduo de 45μm,% | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,30 | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
umidade,% | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
pH | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 | 8–9,5 |
Aplicativo Este produto é usado principalmente em plásticos, tintas e Cerâmica, etc.
Pacote
Em sacos plásticos com sacos plásticos externos ou embalados conforme a demanda do cliente.
Direitos autorais 2024 GUANGZHOU TIPTOP NEW MATERIAL CO., LTD. Sitemap